风险提示:
本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有查询到任何信息
行政许可(19)
第1条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]f001号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | tue apr 16 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | tue apr 16 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | wed apr 15 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第2条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h002号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | wed feb 21 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | wed feb 21 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | fri feb 20 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第3条
行政许可决定文书名称: | 食品经营许可证 |
行政许可决定书文号: | 食品经营许可证 |
许可证书名称: | 食品经营许可证 |
许可编号: | jy32208820080763 |
许可内容: | 热食类食品制售 |
许可决定日期: | tue may 25 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期自: | tue may 25 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期至: | sun jun 16 00:00:00 cst 2024 |
许可机关: | 大安市行政审批局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市行政审批局 |
第4条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h004号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | tue jul 30 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | tue jul 30 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | wed jul 29 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第5条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h006号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | wed nov 13 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | wed nov 13 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | thu nov 12 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第6条
行政许可决定文书名称: | 建设项目环评审批 |
行政许可决定书文号: | 建设项目环评审批 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 环评批复 |
许可决定日期: | fri jan 13 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | fri jan 13 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 白城市生态环境局大安市分局 |
第7条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h001号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | wed feb 21 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | wed feb 21 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | fri feb 20 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第8条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h005号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | wed nov 13 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | wed nov 13 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | thu nov 12 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第9条
行政许可决定文书名称: | 建设项目环评审批 |
行政许可决定书文号: | 建设项目环评审批 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 环评批复 |
许可决定日期: | tue sep 27 00:00:00 cst 2022 |
许可有效期自: | tue sep 27 00:00:00 cst 2022 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 白城市生态环境局大安市分局 |
第10条
行政许可决定文书名称: | 建筑工程施工许可证 |
行政许可决定书文号: | 建筑工程施工许可证 |
许可证书名称: | 建筑工程施工许可证 |
许可编号: | 220882202104130101 |
许可内容: | 吉林油田红岗采油厂球类活动室建设项目 |
许可决定日期: | tue apr 13 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期自: | tue apr 13 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 大安市住房和城乡建设局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市住房和城乡建设局 |
第11条
行政许可决定文书名称: | 建设工程规划许可证 |
行政许可决定书文号: | 建设工程规划许可证 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 工业用地 |
许可决定日期: | tue dec 05 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | tue dec 05 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | fri dec 05 00:00:00 cst 2025 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第12条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 大自然资字[2023]h004号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | wed dec 20 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | mon nov 20 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | wed nov 19 00:00:00 cst 2025 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第13条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2023]h011号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | thu dec 28 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | mon nov 20 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | wed nov 19 00:00:00 cst 2025 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第14条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2023]h012号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | thu dec 28 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | mon nov 20 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | wed nov 19 00:00:00 cst 2025 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第15条
行政许可决定文书名称: | 建设项目环评审批 |
行政许可决定书文号: | 建设项目环评审批 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 环评批复 |
许可决定日期: | fri dec 22 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期自: | fri dec 22 00:00:00 cst 2023 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 白城市生态环境局大安市分局 |
第16条
行政许可决定文书名称: | |
行政许可决定书文号: | |
许可证书名称: | 特种设备使用登记证 |
许可编号: | |
许可内容: | 压力容器 |
许可决定日期: | tue dec 08 00:00:00 cst 2020 |
许可有效期自: | tue dec 08 00:00:00 cst 2020 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 大安市行政审批局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市行政审批局 |
第17条
行政许可决定文书名称: | 大安市行政审批局文件 |
行政许可决定书文号: | 大安市行政审批局文件 |
许可证书名称: | 大安市行政审批局文件 |
许可编号: | 大行审投字[2021]29号 |
许可内容: | 水土保持方案报告书 |
许可决定日期: | fri apr 23 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期自: | fri apr 23 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期至: | sun apr 23 00:00:00 cst 2023 |
许可机关: | 大安市行政审批局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市行政审批局 |
第18条
行政许可决定文书名称: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
行政许可决定书文号: | 国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函 |
许可证书名称: | 临时用地审批报告 |
许可编号: | 白大自然资批字[2024]h003号 |
许可内容: | 临时用地 |
许可决定日期: | tue jul 30 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期自: | tue jul 30 00:00:00 cst 2024 |
许可有效期至: | wed jul 29 00:00:00 cst 2026 |
许可机关: | 大安市自然资源局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 大安市自然资源局 |
第19条
行政许可决定文书名称: | 建设项目环评审批 |
行政许可决定书文号: | 建设项目环评审批 |
许可证书名称: | |
许可编号: | |
许可内容: | 环评批复 |
许可决定日期: | mon mar 15 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期自: | mon mar 15 00:00:00 cst 2021 |
许可有效期至: | thu dec 31 00:00:00 cst 2099 |
许可机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
当前状态: | 有效 |
数据来源单位: | 白城市生态环境局大安市分局 |
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息
没有查询到任何信息